🐶Hai un amico a quattro zampe?
🌳Ecco le aree verdi in città dove puoi portarlo e farlo giocare!
😜Le aree cani sono, sono aree di sgambamento per permettere ai nostri amici a quattro zampe di correre e giocare liberi, da soli o in compagnia di altri cani, in uno spazio recintato ed esclusivamente dedicato a loro.
Armiamoci di paletta e sacchetti e raccogliamo sempre quello che il nostro cane lascia 💩💩💩
Giardino | Indirizzo |
Superficie – mq | Aree | Altezza recinto in metri |
Giardino Falcone Borsellino | via Rovani-Bandiera | 1.373 | 3 aree separate | 1 |
Giardino Bazzega | via Padovani-Corridoni | 1.478 | 2 aree separate | 1,25 |
Giardino Ariosto-Petrarca | via Ariosto, via Petrarca, viale Gramsci | 3.637 | 2 aree separate | 1 |
Giardino Anna Frank | via Pasolini (ring nord) | 788 | 1 area | 1,25 |
Giardino Acciaierie | via Acciaierie | 850 | 1 area | 1,25 |
Giardino Crisafulli | via Curiel | 483 | 2 aree separate | 1,25 |
Area cani | via Lacerra | 358 | 1 area | 1,25 |
Giardino Comi Aleramo | via XXIV Maggio, viale Italia | 912 | 1 area | 1,25 |
Giardino Ipazia | via Cavallotti-Como | 1.248 | 1 area | 1,25 |
Giardino degli Alpini | via Piave-Modena | 545 | 2 aree separate | 1,25 |
Area Cani | via Arno | 305 | 1 area | 1,25 |
Area Quarzo | viale Italia- Cadore | 237 | 1 area | 1,25 |
Microgiardino Vobarno | via Vobarno | 325 | 1 area | 1,25 |
Giardino Concordia | via Alberto Falck | 3.534 | 2 aree separate | 1,25 |
Giardino Pisa | via Pisa-Grandi | 2.790 | 1 area | 1 |
Parco Marx Cantore | via Marx- Cantore | 1.720 | 1 area | 1,25 |
Giardino Marx Livorno | via Marx-Livorno | 1.514 | 1 area | 1,25 |
Giardino Marx-Lombardia | via Marx-Lombardia | 2.343 | 1 area | 1,25 |
🧹Sanificazione delle aree cani
Ecco il cronoprogramma degli interventi di sanificazione delle aree cani per l’anno 2023.
Le date indicate nel cronoprogramma posso cambiare e slittare di qualche giorno a causa delle condizioni del meteo.
Quando sei in un’area cani rispetta queste regole: