Questo sito utilizza solo cookie tecnici e analytics di terze parti che rispettano i requisiti per essere equiparabili ai cookie e agli altri identificatori tecnici.
Pertanto non è richesta l'acquisizione del consenso.

Informativa Chiudi

Percentuale di differenziata

Ecco la percentuale della raccolta differenziata a Sesto:

Anno Popolazione Totale raccolta differenziata Totale rifiuti urbani % raccolta differenziata Raccolta differenziata pro capite (kg/ab.*anno) Produzione rifiuti urbani pro capite (kg/ab.*anno)
2022 80524 22.201,69 31.715,65 70,00 275,71 393,87  
2021 79.732 23.014,99 32.753,57 70,27 288,65 410,8  
2020 80589 23.120,435 33.510,185 69 268,89 415,81  
2019 81.841 29.654,74 41.408,43 67,72 362,34 505,96  
2018 81.393 20.529,49 37.198,39 55,19 252,23 457,02  
2017 81.773 18.124,24 35.688,03 50,79 221,64 436,43  
2016 81.822 16.550,75 35.746,70 46,3 202,28 436,88  
2015 81.608 13.248,44 35.110,54 37,73 162,34 430,23  
2014 81.490 12.910,08 35.056,47 36,83 158,43 430,19  
2013 80.932 13.013,56 34.940,77 37,24 160,8 431,73  
2012 76.432 15.183,54 37.274,33 40,73 198,65 487,68  
2011 76.514 13.244,12 36.066,55 36,72 173,09 471,37  
2010 81.130 15.251,86 38.649,90 39,46 187,99 476,39

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

07/04/2023