Dati
A Sesto la centralina di rilevamento della qualità dell’aria si trova nell’ “Isola Ecologica” di via Cesare da Sesto e misura i valori di biossido di azoto e monossido di carbonio (NO2 e CO). La centralina rileva in tempo reale i dati chimici e fisici della zona limitrofa e i dati raccolti sono inviati all’Arpa (Agenzia Regionale Protezione Ambiente).
Consulta la qualità dell’aria sul sito di Arpa
Glossario
Come leggere i dati e saperli interpretare
Sigla | Che cos’è | Valori di riferimento |
SO2 | Biossido di zolfo: si forma durante la combustione di combustibili fossili come il carbone e l’olio combustibile | Valore limite: 125 µg/m3 Soglia di allarme: 500 µg/m3 |
PM10 | Particolato: sono le polveri sottili che vengono prodotte dalle emissioni di sostanze inquinanti come il biossido di zolfo, l’NOx e NH3 | Valore limite: 50 µg/m3 |
PM2,5 | Particolato: sono le polveri ultra-sottili, aventi diametro inferiore a 2,5 micron | in via di definizione a livello comunitario |
NO2 | Biossido di azoto: sostanza gassosa soffocante prodotta da processi di combustione di impianti industriali, riscaldamento e nei motori a scoppio | Valore limite: 200 µg/m3 Soglia di allarme: 400 µg/m3 |
CO | Monossido di carbonio: si forma nei fenomeni di combustione incompleti come riscaldamento domestico e industriale, nel traffico e nei processi industriali | Valore limite: 10 mg/m3 |
O3 | Ozono: sostanza che non viene emessa direttamente nell’aria, bensì in seguito a reazioni chimiche in presenza di radiazione solare e temperatura elevata | Soglia di informazione: 180 µg/m3 Soglia di allarme: 240 µg/m3 |
BENZENE | sostanza presente praticamente ovunque, derivata da processi di combustione sia naturali (incendi boschivi, emissioni vulcaniche) sia artificiali (emissioni industriali, gas di scarico di veicoli a motore, ecc.). |
Scarica l’informativa con i comportamenti da tenere quando ci sono superamenti dei livelli di ozono nell’aria.